===常用規(guī)格===
型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積(m2) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 初始壓降(Pa) |
寬×高×厚(mm) | 標(biāo) 準(zhǔn) | 高風(fēng)量 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 高風(fēng)量 | H10 | H12 | - | - |
HTC320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | - | - |
HTC484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 |
HTC484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 |
HTC484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 |
HTC630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 |
HTC630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 |
HTC630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 |
HTC630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 |
HTC610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 |
HTC610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 |
HTC610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 |
HTC610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 |
HTC610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 |
HTC610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 |
HTC610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)===
◆過濾效率 H12
◆不銹鋼外框配以特種耐溫進(jìn)口陶瓷膠密封材料,耐溫400oC
◆專用折疊設(shè)備進(jìn)行折疊
◆特制玻璃纖維濾紙作為濾材
◆特種鋁箔間隔片
◆每臺濾器經(jīng)抗揮發(fā)處理并嚴(yán)格檢測
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆主要用于超凈烘箱、超凈清洗機(jī)、化工行業(yè)等要求超高溫空氣凈化的設(shè)備及系統(tǒng),耐溫要求400度。