===常用規(guī)格===
型 號(hào) | 外形尺寸 | 袋 數(shù) | 過濾面積 (m2) | 各效率規(guī)格的初始?jí)航?Pa)@風(fēng)量(m3/h) |
寬×度×深(mm) | G3 | G4 | F6 |
HBP-24×24×14-6P | 592×592×381 | 6 | 3.3 | 25@2500 40@3600 | 35@2500 60@3600 | 80@2500 |
HBP-20×24×14-5P | 490×592×381 | 5 | 2.7 | 25@2100 40@3000 | 35@2100 60@3000 | 80@2000 |
HBP-12×24×14-3P | 287×592×381 | 3 | 1.6 | 25@1250 40@1800 | 35@1250 60@1800 | 80@1250 |
HBP-24×24×22-6P | 592×592×558 | 6 | 4.6 | 25@3800 40@5400 | 35@3800 60@5400 | 55@2500 85@3600 |
HBP-20×24×22-5P | 490×592×558 | 5 | 4.1 | 25@3200 40@4500 | 35@3200 60@4500 | 55@2000 85@3000 |
HBP-12×24×22-3P | 287×592×558 | 3 | 2.3 | 25@1900 40@2700 | 35@1900 60@2700 | 55@1250 85@1800 |
1、若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2、本公司接受非表上規(guī)格過濾網(wǎng)產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)=== ◆過濾效率等級(jí)G3~M6可供選擇
◆采用聚酯纖維制成,依纖維線徑粗細(xì)及密度不同,以非織物方式、多向性、漸層性軋針法制成,具有高透氣性、低壓損、高集塵量之特性
◆可帶鋁合金框、鍍鋅框、塑料框或不銹鋼框
◆通過UL國際認(rèn)證,符合EN779:2012標(biāo)準(zhǔn)
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用=== ◆主要作為高效過濾器的預(yù)過濾和房間通風(fēng)系統(tǒng)的新風(fēng)過濾和機(jī)場(chǎng)、地鐵、大型購物場(chǎng)所等公共服務(wù)場(chǎng)所。