-
聯(lián)系我們
- 24H全國統(tǒng)一客服:400-021-3388
- 公司電話:021-67632998
- 銷售熱線:
- 陳經理 手機:13761177028
- 王經理 手機:18918281608
- 技術支持:
- 謝工 手機:13386038358
- 電子郵箱:sales@hefil.com
-
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產品中心>>過濾器產品>>各行業(yè)中過濾器的應用>> 空氣過濾筒
空氣過濾筒
===性能特點===◆除塵濾芯端蓋和內外護網采用優(yōu)質鍍鋅板,具有較好的防腐防銹性能;
參 數(shù) 內 容 | 單 位 | 參 考 數(shù) 值 |
濾 材 型 號 | / | GT260聚酯/復合纖維阻燃濾材/XDFH3600 |
端 蓋 材 料 | / | 寶鋼耐指紋電鍍板(環(huán)保型) |
濾 筒 尺 寸 | / | 350*240*660 |
工 作 時 間 | / | 8000小時 |
密 封 圈 | / | 三元乙丙/氟橡膠 |
過 濾 效 率 | / | 99.998%@0.3um(F9-H13) |
過 濾 面 積 | ㎡ | 10月30日 |
過 濾 精 度 | um | 0.5-1 |
額 定 流 量 | ㎡ | 1200-1350 |
濾 材 厚 度 | mm | 0.3-0.5 |
濾 材 克 重 | g/㎡ | 260 |
耐 破 度 | kpa | 2450 |
大 孔 徑 | um | 85 |
平 均 孔 徑 | um | 74 |
透 氣 度 | / | 360-420L/㎡/S@20MMWG |
褶 寬 | mm | 50 |
煙 塵 排 放 | mg/m3 | <5 |
大操作溫度 | ℃ | <95(瞬間),常溫工況 |
膠 水 選 用 | / | 進口德國HENKEL環(huán)保型耐高溫膠水 |
濾 材 特 性 | / | 耐酸耐堿,防水防油,抗腐蝕,耐磨性好的,抗化學性好的,可水洗 |
適 應 風 速 | m/min | 0.8-1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
標簽:
-
上一個:
不銹鋼液體過濾器
-
下一個:
燃氣輪機適配過濾器: 一級,二級,三級