===常用規(guī)格=== 型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 | 額定風(fēng)量 | 初始壓降@0.45m/s |
W×H×D (mm) | ㎡ | (m3/h) | H10 | H12 | H13 | U15 |
HFU305/10-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤35 | ≤55 | ≤70 | ≤95 |
HFU610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 |
HFU610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 |
HFU570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1080 |
HFU1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2200 |
HFU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 300 | ≤28 | ≤40 | ≤49 | ≤69 |
HFU610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 600 |
HFU610/15-70 | 915×610×70 | 17 | 900 |
HFU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 1100 |
HFU570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 530 |
HFU570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1080 |
HFU1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 2200 |
HFU610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 600 | ≤22 | ≤32 | ≤40 | ≤56 |
HFU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 900 |
HFU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 1100 |
1.若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
2.本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點(diǎn)=== ◆過濾效率可達(dá)99.99995%以上
◆用電腦控制的全自動(dòng)折疊機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行噴膠折疊,折疊高度范圍可在18~96mm之間無級調(diào)節(jié),幅寬可達(dá)1240mm
◆專用PTFE濾料作為濾材,使用壽命長
◆可帶雙面護(hù)網(wǎng),保護(hù)濾料,強(qiáng)度好
◆輕薄型,結(jié)構(gòu)緊湊
◆每臺(tái)過濾器均按EN1822:2009標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過測試
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用=== ◆主要用于電子、醫(yī)藥行業(yè)、無塵室、FFU、層流設(shè)備等要求高潔凈度的場合的終端過濾